Giám sát đơn hàng toàn sàn
Oversight mọi giao dịch mua bán trên sàn · Phát hiện bất thường · Can thiệp khi cần
Giao dịch hôm nay
4.812
+18.2%
so với hôm quaGMV hôm nay
842.000.000.000 ₫
+24.5%
Flagged cần review
12
Tỷ lệ hoàn tất
98,4%
Giao dịch gần đây
142.847 giao dịch tháng 4/2026 · Hiển thị 8 giao dịch mới nhất + flagged
| Mã đơn | Thời gian | Buyer → Seller | Giá trị | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
| ORD-2026-04-12847 | 05/04 14:32 | Ngân hàng TMCP Việt Nam → CTCP DL Tài chính Việt | 48.000.000 ₫ | Hoàn tất | |
| ORD-2026-04-12846 | 05/04 11:18 | CTCP Chứng khoán HCM → CTCP DL Tài chính Việt | 120.000.000 ₫ | Bàn giao | |
| ORD-2026-04-12845 | 05/04 09:42 | Vietnam Airlines → Bộ Kế hoạch & ĐT | 25.000.000 ₫ | Hoàn tất | |
| ORD-2026-04-12844 | 04/04 16:20 | VNG Corporation → Cục QLĐKKD | 18.000.000 ₫ | Tranh chấp | |
| ORD-2026-04-12843 | 04/04 14:08 | Techcombank → CTCP DL Tài chính Việt | 32.000.000 ₫ | Xử lý | |
| ORD-2026-04-12842 | 04/04 10:45 | PVComBank → CTCP DL Tài chính Việt | 48.000.000 ₫ | Ký HĐ | |
| ORD-2026-04-12841 | 04/04 08:30 | SSI Securities → CTCP DL Tài chính Việt | 850.000.000 ₫ | Hoàn tất | |
| ORD-2026-04-12840 | 03/04 22:15 | Unknown Client → Unknown Seller | 2.400.000.000 ₫ | 🚩 Flagged |
GMV theo nhóm
Tài chính18.400
Dân cư12.800
Doanh nghiệp8.400
Y tế4.200
Giao thông2.400
Khác1.800
Đơn vị: triệu VNĐ · 30 ngày
Cần can thiệp
Giao dịch bất thường
1 đơn giá trị 2,4B không khớp patern lịch sử của buyer
Disputed tăng cao
5 khiếu nại về SP-TC-003 trong 24h qua
Stuck in processing
3 đơn ở trạng thái processing > 48h
Bên mua hàng đầu (tháng)
#1NH TMCP Việt Nam2.840.000.000 ₫
#2CTCP Chứng khoán SSI2.480.000.000 ₫
#3VietinBank1.820.000.000 ₫
#4Techcombank1.680.000.000 ₫
#5Vingroup JSC1.240.000.000 ₫