Báo cáo cơ quan nhà nước
Tổng hợp và gửi báo cáo định kỳ từ các bộ dữ liệu tới cơ quan nhà nước
Báo cáo 2026
248
Đã gửi tháng này
42
Đang xử lý
3
Tỷ lệ đúng hạn
100%
Báo cáo đã gửi CQNN
Nhật ký đầy đủ cho mọi báo cáo · Ghi chuỗi NDAChain
| Mã BC | Tiêu đề | CQNN nhận | Số bản ghi | Gửi ngày | Phản hồi | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-2026-04-0842 | Báo cáo dữ liệu dân cư Q1/2026 Dataset: BỘ-DC-01 | Bộ Công an | 68.420.000 | 05/04/2026 | 2 giờ sau | Đã nhận | |
| BC-2026-04-0841 | Báo cáo tình hình doanh nghiệp T3/2026 Dataset: BỘ-DN-07 | Bộ Kế hoạch & ĐT | 842.300 | 04/04/2026 | 4 giờ sau | Đã nhận | |
| BC-2026-04-0840 | Báo cáo thu thuế cá nhân Q1 Dataset: BỘ-TC-12 | Tổng cục Thuế | 12.420.000 | 03/04/2026 | 1 giờ sau | Đã nhận | |
| BC-2026-04-0839 | Báo cáo BHXH, BHYT, BHTN T3 Dataset: BỘ-BHXH-03 | BHXH Việt Nam | 18.420.000 | 02/04/2026 | — | Đang gửi | |
| BC-2026-04-0838 | Báo cáo giáo dục phổ thông Dataset: BỘ-GD-04 | Bộ GD&ĐT | 248.000 | 01/04/2026 | 30 phút sau | Đã nhận | |
| BC-2026-04-0837 | Báo cáo tiêm chủng toàn quốc Dataset: BỘ-YT-08 | Bộ Y tế | 842.000 | 01/04/2026 | 2 giờ sau | Đã nhận |
Lịch báo cáo định kỳ
Mẫu báo cáo & tần suất
Báo cáo dân cư
Bộ Công an
Hàng quý
Báo cáo tiếp theo: 01/07/2026
Báo cáo doanh nghiệp
Bộ KH&ĐT
Hàng tháng
Báo cáo tiếp theo: 01/05/2026
Báo cáo thuế cá nhân
Tổng cục Thuế
Hàng quý
Báo cáo tiếp theo: 01/07/2026
Báo cáo BHXH
BHXH VN
Hàng tháng
Báo cáo tiếp theo: 01/05/2026
Báo cáo giáo dục
Bộ GD&ĐT
6 tháng
Báo cáo tiếp theo: 01/10/2026
Báo cáo y tế
Bộ Y tế
Hàng quý
Báo cáo tiếp theo: 01/07/2026